Trattore compatto John Deere 2026R
Trattore compatto John Deere 2026R
n
nMotore diesel compatto da 3-cilindri
nStazione dell‘operatore confortevole
nTrasmissione idrostatica di facile utilizzo
nCabina, caricatore e piatto di taglio opzionali
n
nRende più facile essere multi-tasking
n
nIl Trattore Compatto 2026R è progettato per I clienti che vogliono Potenza e produttività in un trattore compatto senza compromessi nella qualità, versatilità ed efficienza dei costi. Il 2026R offre tutto questo con un motore diesel 3 Cilindri, una trasmissione Hydro a 2 gamme, quattro ruote motrici di base e servosterzo per una eccellente manovrabilità e facilità d’utilizzo per l’operatore.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Richiedi Informazioni
Descrizione
n
Potenza nominale a norma 97/68 CE | 18,5 kW n24,8 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potenza PTO – Trasmissione di cambio marcia | 12,5 kW n16,8 hp |
|||
Componenti idraulici sterzata assistita | 13,4 L/min n3,54 gpm |
|||
Componenti idraulici dell’attrezzo | 13,4 L/min n3,54 gpm |
|||
Tipo di sollevatore | Categoria 1 | |||
Capacità di sollevamento (610 mm dietro i bracci di sollevamento) | 415 kg n914,9 lb |
|||
Trasmissione standard; marcia avanti/retromarcia | Trasmissione idrostatica | |||
Cruise Control | Sì | |||
Peso di spedizione approssimativo (postazione aperta; cabina) | Pneumatici R3: 849 kg n1871,7 lb nPneumatici R4: 851 kg n1876,1 lb |
|||
Passo | 1600 mm n63 in. |
n
n
n
Costruttore | Yanmar® | |||
---|---|---|---|---|
Engine model | 3TNV76-XCJT | |||
Potenza nominale a norma 97/68 CE | 18,5 kW n24,8 hp |
|||
Potenza PTO – Trasmissione di cambio marcia | 12,5 kW n16,8 hp |
|||
Regime motore nominale | 3200 rpm | |||
Tipo | Diesel | |||
Tipo di pompa di iniezione | Iniezione indiretta | |||
Aspirazione | Naturale | |||
Conformità alle normative sulle emissioni | Stage V | |||
Cilindri/cilindrata | 3 / 1,115 L | |||
Number of cylinders | Tre | |||
Canne cilindri | Monoblocco | |||
Alesaggio e corsa | 76 x 82 mm n3 x 3,23 in. |
|||
Rapporto di compressione | 23,5:1 | |||
Lubrificazione | Pressurizzata | |||
Impianto di raffreddamento | A liquido | |||
Filtro aria | A secco, con cartuccia di sicurezza | |||
Coppia del motore a regime nominale | 55,2 Nm n40,7 lb-ft |
|||
Capacità serbatoio carburante | 20,4 L n5,4 U.S. gal. |
n
n
n
Prestazioni della batteria | 500 CCA | |||
---|---|---|---|---|
Alternatore (12 V) | 55 amp | |||
Dimensioni motorino d’avviamento | 1,2 kW n1,6 hp |
n
n
n
Tipo | Iniezione indiretta | |||
---|---|---|---|---|
Consumo di carburante |
n
n
n
Trasmissione standard; marcia avanti/retromarcia | Trasmissione idrostatica n2F/2R |
|||
---|---|---|---|---|
Inversore sinistro | No | |||
Riduttore finale | Ingranaggio a denti dritti | |||
Freni | Disco a bagno d’olio | |||
Sterzo | Servoassistito | |||
Capacità assale | ||||
Cruise Control | Sì | |||
Bloccaggio differenziale | Sì | |||
Attacco barra di traino per carico massimo (peso con rimorchio) | 365 kg n804,7 lb |
|||
Gancio di traino CEE per carico massimo (peso con rimorchio) |
n
n
n
Tipo | A centro aperto | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Sterzo n13,4 L/min n3,54 gpm nAttrezzo n13,4 L/min n3,54 gpm |
|||
Tipo di pompa | Doppio ingranaggio | |||
Pressione di esercizio massima, bar | 137 bar n1987 psi |
n
n
n
Tipo | Categoria 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento (610 mm dietro i bracci di sollevamento) | 415 kg n914,9 lb |
n
n
n
Di serie | Posteriore – 540 giri/min nCentrale – 2100 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Comando | Indipendente | |||
Frizione | Disco a bagno d’olio | |||
Freno (per PTO centrale e posteriore) | Disco a bagno d’olio | |||
Direzione di rotazione PTO (guardando la parte posteriore) |
n
n
n
Basamento con filtro | 2,7 L n0,7 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Trasmissione e impianto idraulico (trasmissione meccanica) | 14,4 L n3,8 U.S. gal. |
n
n
n
Tipo | Ingranaggio a denti dritti | |||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio differenziale posteriore innestabile in movimento | Sì |
n
n
n
Struttura di protezione da ripetuti ribaltamenti | Tipo nFisso |
|||
---|---|---|---|---|
Piattaforma – Piatta/A tunnel | Monoblocco semipiatto |
n
n
n
n
Passo | 1600 mm n63 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Peso di spedizione approssimativo (postazione aperta; cabina) | Pneumatici R3: 849 kg n1871,7 lb nPneumatici R4: 851 kg n1876,1 lb |
n
Informazioni aggiuntive
Peso | 1000 kg |
---|