Miniescavatore CAT 303E CR
CONTATTACI PER IL PREZZO
Il miniescavatore idraulico Cat 303E CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un valido ausilio in molte applicazioni diverse.
In Offerta fino ad esaurimento scorte con la promo 2018
OFFERTA SCADUTA
- Descrizione
- Richiedi Informazioni
Descrizione
Miniescavatore CAT 303E CR
Motore
Potenza netta | 17.5 kW |
Potenza lorda | 18.5 kW |
Potenza lorda – ISO 14396 | 18.5 kW |
Alesaggio | 78.0 mm |
Cilindrata | 1.26 l |
Corsa | 88.0 mm |
Potenza netta nominale a 2.400 giri/min – ISO 9249/CEE 80/1269 | 17.5 kW |
Pesi
Peso operativo con cabina | 3530.0 kg |
Peso operativo con tettoia | 3310.0 kg |
Sistema di marcia
Forza di trazione massima – alta velocità | 15.2 kN |
Forza di trazione massima – bassa velocità | 30.9 kN |
Velocità di marcia – alta | 4.5 km/h |
Velocità di marcia – bassa | 2.4 km/h |
Impianto idraulico
Flusso della pompa a 2.400 giri/min | 87.6 l/min |
Forza di scavo – avambraccio (standard) | 16.6 kN |
Forza di scavo – benna | 28.4 kN |
Pressione di funzionamento – attrezzatura | 245.0 bar |
Pressione di funzionamento – marcia | 245.0 bar |
Pressione di funzionamento – rotazione | 181.0 bar |
Sistema di rotazione
Velocità di rotazione della macchina | 9.0 Giri/min |
Lama
Larghezza | 1550.0 mm |
Altezza | 335.0 mm |
Profondità di scavo | 472.0 mm |
Altezza di sollevamento | 402.0 mm |
Capacità di rifornimento
Impianto idraulico | 65.0 l |
Olio motore | 5.7 l |
Serbatoio del combustibile | 45.0 l |
Serbatoio idraulico | 47.0 l |
Sistema di raffreddamento | 4.7 l |