Aratro Lemken Juwel 10M
Una tecnologia di aratura che guarda al futuro
La generazione di aratri reversibili portati Juwel unisce sicurezza dell’uso, comfort di utilizzo e qualità del lavoro in una forma del tutto particolare. Con il controllo della rotazione TurnControl, la rotazione dell’aratro diventa particolarmente sicura. A questo contribuisce anche il grande spazio tra ruota di appoggio e terreno.
Il comando elettroidraulico del gruppo rotazione consente di regolare e salvare l’inclinazione dell’aratro direttamente dalla postazione di guida del trattore.
Per arare i primi o gli ultimi solchi in piano è anche possibile “bypassare” l’inclinazione impostata.Innovativi avanvomeri con forma migliorata e posizione del gambo ottimizzata garantiscono un’aratura senza intasamenti anche in condizioni difficili.
La profondità di lavoro e l’inclinazione si regolano facilmente senza attrezzi.Juwel è equipaggiato con corpi aranti DuraMaxx, che presentano versoi e striscie privi di fori o punzonature.
Ciò consente l’impiego di acciai per utensili particolarmente resistenti all’usura, che garantiscono la massima durezza e tempi di utilizzo prolungati.Nelle versioni M e MV, Juwel è anche disponibile con testata di rotazione idraulico.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Richiedi Informazioni
Descrizione
Juwel 10 M V 5 90 | Juwel 10 M V 5+1 90 | Juwel 10 M V 6 90 | Juwel 10 M V 6+1 90 | Juwel 10 M V 4 100 | Juwel 10 M V 4+1 100 | Juwel 10 M V 5 100 | Juwel 10 M V 5+1 100 | Juwel 10 M V 6 100 | Juwel 10 M V 6+1 100 | Juwel 10 M V 3 120 | Juwel 10 M V 3+1 120 | Juwel 10 M V 4 120 | Juwel 10 M V 4+1 120 | Juwel 10 M V 5 120 | Juwel 10 M V 5+1 120 | |
Potenza del trattore (PS) | 180 – 300 | 210 – 350 | 210 – 350 | 240 – 400 | 150 – 250 | 180 – 300 | 180 – 300 | 210 – 350 | 210 – 350 | 240 – 400 | 120 – 200 | 150 – 250 | 150 – 250 | 180 – 300 | 180 – 300 | 210 – 350 |
Potenza del trattore (kW) | 132 – 221 | 154 – 257 | 154 – 257 | 176 – 294 | 110 – 184 | 132 – 221 | 132 – 221 | 154 – 257 | 154 – 257 | 176 – 294 | 88 -147 | 110 – 184 | 110 – 184 | 132 – 221 | 132 – 221 | 154 – 257 |
Peso (kg) | 1.907 | 2.197 | 2.164 | 2.458 | 1.669 | 1.963 | 1.930 | 2.224 | 2.191 | 2.485 | 1.433 | 1.739 | 1.717 | 2.023 | 1.990 | 2.296 |
Larghezza di lavoro per corpo (cm) | 27-50 | 27-50 | 27-50 | 27-50 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 36-60 | 36-60 | 36-60 | 36-60 | 36-60 | 36-60 |
Numero corpi | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
Distanza corpo (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1000 kg |
---|